料金表
ホスピタリティホーム きんもくせい
(医療法人 西秀会)基本料金表
| 家賃 | 共益費 | 単位 | ||
| Aタイプ | 50000 | 27000 | 円 | EV側 |
| A´タイプ | 55000 | 27000 | 円 | 幼稚園側 |
| B | 60000 | 32400 | 円 | 角部屋 |
| C | 75000 | 40500 | 円 | 二人部屋 |
| 生活支援サービス | 30000+Tax | 円 | ||
| 食事 | 640 | 円/1食 | ||
| 1920 | 円/1日 | |||
| 入居時の敷金 | 家賃2か月分 | |||
| 排泄介助・オムツ交換 | 500+Tax | 円 | 10分未満 | 21:30~7:30 |
| 1000+Tax | 円 | 20分未満 | 21:30~7:30 | |
| 1500+Tax | 円 | 30分未満 | 21:30~7:30 | |
| 身辺介助 | 500+Tax | 円 | 10分未満 | 21:30~7:30 |
| 1000+Tax | 円 | 20分未満 | 21:30~7:30 | |
| 1500+Tax | 円 | 30分未満 | 21:30~7:30 | |
| 居室配膳・下膳 | 200+Tax | 円/1日 | 希望者 | 21:30~7:30 |
| 服薬支援 | 5000+Tax | 円/1月 | 希望者 | 21:30~7:30 |



